
Écran LED tout-en-un
Type de rétroéclairage : D-LED
Résolution : 3840*2160
Luminosité : 350cd/m²
Rapport de contraste : 4000:1
Temps de réponse : 6ms
Taille : 65''/75''/85''
Apparence/couleur : monture ultra fine/gris fer foncé
Port : USB*2,HDMI*1,TACTILE*1
Une fonctionDescriptifs :
1. Prend en charge le décodage 8K, plus adapté aux scénarios de système de vidéoconférence à distance.
2. L'écran 4K est adapté au cadre tactile de haute précision, l'écriture est plus claire, plus délicate et il n'y a pas de sensation de dentelure.
3. Prend en charge l'écran de lecteur 4K @ 60HZ, peut optimiser la qualité d'image de la couche APP et de l'application d'écriture, s'adapter à la formation artistique, à l'affichage et à d'autres applications professionnelles du marché avec des exigences de couleur extrêmement élevées.
4. Périphérique USB suivi : connectez le lecteur flash USB à l'interface USB Follow de la carte mère Android, passez au canal OPS, au canal HDMI, au canal VGA, réalisez la lecture et l'écriture des données du lecteur flash USB, ce qui peut éviter le besoin de connectez la clé USB au canal de commutation lorsque vous changez de canal sur un périphérique externe.
5. Internet mondial : connectez-vous à la carte mère Android via un câble réseau, ce qui peut aider un autre port réseau à émettre des signaux réseau et fournir des signaux réseau au boîtier OPS en même temps, sans connecter plusieurs câbles réseau.
6. Coexistence WiFi et hotspot: prend en charge la fonction de connexion réseau du module de réseau sans fil Android (STA) et peut prendre en charge le partage de réseau LAN (AP) par un module WiFi externe indépendant.
Caractéristiques:
1. Adoptez le processus de sablage, l'ensemble est résistant à la poussière de fer foncé, aux rayures et à l'usure.
2. Équipé des puces principales des séries HiSilicon 811 et 560, basées sur Android9.0.
3. Le système d'exploitation est profondément optimisé et dispose d'une multitude d'interfaces étendues.
4. Excellentes performances matérielles et système d'exploitation fluide.
Caractéristiques:
Filtrer | Taille | 65" |
Type de rétroéclairage | D-DEL | |
Résolution | 3840*2160 | |
Luminosité | 350 cd/m² | |
Rapport de contraste | 4000:1 | |
Temps de réponse | 6ms | |
Pas de point | {{0}}.124×0.372 mm (H×V) | |
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz | |
Angle de vue | 178 degrés (H) /178 degrés (V) | |
Saturation (x % NTSC) | 72 pour cent | |
Zone d'affichage | 1428.48mm*803.52mm | |
Couleurs | 1.07B (8 bits) | |
Durée de vie de l'écran | 30 000 heures | |
Carte mère | Jeu de puces | Salut3751V560 |
Propriétés du système | SE | Android 9.0 |
Architecture du processeur | Quad-core A55 | |
Fréquence de travail du processeur | 1,5 GHz | |
noyau CPU | Quad-core | |
GPU | Mali G52 | |
RAM | 2 GoDDR4 | |
ROM | 16 GoeMMC | |
Paramètres de puissance | Source de courant | 100 V ~ 240 V/CA, 50/60 Hz 1,1 A |
Consommation électrique en veille | Inférieur ou égal à 0.5W | |
Alimentation OPS | 19V(CC)/5A | |
Une fonction | Puissance du haut-parleur | 8Ω/10W*2 |
Interrupteur | *1 | |
Port | ENTRÉE LAN | *1 |
AMADOUER | *1 | |
RS-232 | *1 | |
Sortie écouteurs | *1 | |
ENTRÉE AUDIO PC | *1 | |
VGAIN | *1 | |
ENTRÉE HDMI | *3(avant 1) | |
Toucher | *2(avant 1) | |
USB 2.0 | *4(avant2) | |
micro | *1 | |
Facteur environnemental | TEMP de travail | 0 degré ~ 40 degrés |
TEMP de stockage | -10 degré ~ 60 degrés | |
Humidité de travail | 20 % ~ 80 % | |
Humidité de stockage | 10 % ~ 60 % | |
Durée d'utilisation maximale recommandée (heures * jours) | 18 heures * 7 jours | |
Structure | N/W | 43.5Kg |
G/W | 52.2Kg | |
Machine nue (L*W*H) | 1479.9mm*106mm*923.6mm | |
Dimension d'emballage (L*W*H) | 1610mm*215mm*1030mm | |
Site VESAhole | 4-Trou de vis M8400mm*200mm | |
Matériau de la coque (cadre de visage/coque arrière) | Profilé/tôle en aluminium | |
Couleur de la coque (cadre du visage/coque arrière) | Gris fer foncé | |
Langue du système | Menu OSD | Chinois simplifié/Chinois traditionnel/Coréen/Anglais |
Accessoires | Antenne Wifi | *4 |
Stylo tableau blanc | *1 | |
Télécommande | *1 | |
Manuel de l'Utilisateur | *1 | |
Certificat de qualité / carte de garantie | *1 | |
Câble d'alimentation de 1,5 m | *1 | |
Support mural (y compris les vis) | *1 jeu) | |
Clé sans fil | *1 (facultatif) | |
Stylo intelligent | *1 (facultatif) | |
Dongle USB pour stylet intelligent | *1 (facultatif) | |
Câble de charge du stylet intelligent | *1 (facultatif) | |
Pointe de stylet intelligente de rechange | *2 (facultatif) |
étiquette à chaud: affichage led tout-en-un, Chine, fournisseurs, fabricants, sur mesure, vente en gros, prix, vrac
Envoyez demande
