Écran d'église LED
Pas fin : P0.9, P1.2, P1.5, P1.8, P2.5
Taille du module (mm): 300*168.75
Taille d'armoire (millimètre) : 600*337.5*78
Rapport de contraste : 7000
Taux de rafraîchissement (Hz): 3840
Description:
L'écran LED Milestrong's Church offre à votre église une technologie avancée avec des solutions LED à pas fin, les écrans vidéo LED sont un moyen abordable et efficace pour les membres de l'église de communiquer et d'interagir.
Pour les églises, il existe deux options d'écran LED pour votre référence :

S'il s'agit d'une cérémonie de louange et d'adoration à l'extérieur, l'écran LED d'extérieur à haute luminosité est un choix idéal. D'un autre côté, si vous avez un lieu intérieur pour le culte, cela peut être la bonne solution pour vous de construire un mur d'écran led intérieur d'église.
Ces dernières années, de plus en plus d'églises ont installé un écran de mur vidéo LED, ce qui a considérablement amélioré leur niveau de service. Certaines vidéos, images et mots défilants relatifs (tels que des écritures ou des paroles) peuvent être partagés intuitivement via l'écran de l'église dirigée.

Comparé à d'autres options d'affichage, l'écran d'église LED présente quatre avantages comme ci-dessous :
Tout d'abord, il est beaucoup moins cher que le projecteur et la structure de l'écran d'église à LED est modulaire, de sorte que le panneau ou l'ampoule à LED peut être remplacé à moindre coût.
Deuxièmement, il est plus économe en énergie et consomme moins d'électricité. La consommation d'énergie des LED est inférieure de 40 % à celle des projecteurs et des téléviseurs à écran plasma.
Troisièmement, il est plus lumineux, plus facile de voir certains détails des images et améliore mieux la lecture et la participation des membres de l'église.
Quatrièmement, il est plus durable et a un cycle de produit plus long.
Voyons quel type de solution d'écran LED d'église nous pouvons vous proposer. Dans l'attente de notre coopération.
étiquette à chaud: Écran d'église à LED, Chine, fournisseurs, fabricants, sur mesure, vente en gros, prix, vrac
| modèle du produit | MI 0.9 | MI 1,2 | MI 1,5 | MI 1,8 | MI 2,5 |
| Pas de pixel (mm) | 0.926 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Taille du module (mm) | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 |
| Résolution du module (points) | 324x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 |
| Taille de l'armoire (mm) | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 |
| Résolution du cabinet (points) | 648x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 |
| Poids de l'armoire (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Résolution du panneau (LxH) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 321X180 | 240X136 |
| Densité de pixels (Pixel/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 285,333 | 161,185 |
| Luminosité (lentes) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 |
| Température de couleur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Angle de vue (H/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Rapport de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consommation d'énergie maximale (W/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Consommation électrique moyenne (W/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Accès aux services | De face | De face | De face | De face | De face |
| Durée de vie (heures) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Température de fonctionnement (degré) | -20degré~45degré | -20degré~45degré | -20degré~45degré | -20degré~45degré | -20degré~45degré |
Envoyez demande


