Grand écran tactile pour salle de conférence
Taille disponible : 55/65/75/85 pouces
Technologie tactile infrarouge avec minimum 20 points
Verre trempé antireflet Morse grade 7
Écran 4K Ultra HD
Prise en charge du double système d'exploitation Android et du système d'exploitation Windows
Le réseau sans fil 2.4G/5G prend en charge le partage d'écran sans fil de plusieurs utilisateurs
Prend en charge le logiciel de tableau blanc interactif multifonctionnel
Solutions fournies pour l'éducation et la conférence
Description:
Êtes-vous prêt pour l'installation et la configuration de salle de conférence les plus simples possibles avec un grand écran tactile ? Dans ce cas, le produit Milestrong est le choix qui vous convient.

Ajoutez de l'interactivité à la salle de conférence avec le grand écran tactile de Milestrong. Avec un écran interactif brillant et réactif pour afficher divers contenus, le grand écran numérique de qualité professionnelle est idéal pour créer des expériences attrayantes et vives.

Le grand écran tactile de Milestrong de 55 à 85 pouces est parfait pour les salles de conférence, les applications professionnelles et les salles de classe interactives.

La conception multimédia mince peut bien résister à l'utilisation continue sévère par le public. Technologie tactile infrarouge avec un minimum de 20 points, qui est très pratique et plus facile à utiliser dans votre présentation quotidienne.
Profitez de la collaboration et de la visioconférence grâce à l'enregistrement à une touche, au périphérique de partage sans fil et au partage de logiciel de tableau blanc. Tout peut être synchronisé sur plusieurs tablettes, ordinateurs portables et grand écran tactile, ce qui rend la collaboration et la communication de votre équipe beaucoup plus faciles et efficaces.
étiquette à chaud: grand écran tactile pour salle de conférence, Chine, fournisseurs, fabricants, sur mesure, vente en gros, prix, vrac
Taille de l'écran | 55 pouces | 65 pouces | 75 pouces | 85 pouces |
Dimensions (mm) | 1257.7x745.2x82.2 | 1483.6x889.6x88.9 | 1705.8x1013.5x88.9 | 1952x1152.5x89.1 |
Colis (mm) | 1366.6x185x891.5 | 100x205x1001.5 | 1846x215x1180 | 2092x215x1319 |
Montage VESA | 400x400 | 400x500 | 600x400 | 750x400 |
Poids net / kg) | 23.5 | 37.5 | 55 | 65.8 |
Poids brut (kg) | 30.5 | 46 | 69 | 83 |
Consommation d'énergie (W) | Inférieur ou égal à 150 (sans OPS) | Inférieur ou égal à 240 (sans OPS) | Inférieur ou égal à 240 (sans OPS) | Inférieur ou égal à 240 (sans OPS) |
Consommation en veille (W) | Inférieur ou égal à 0.5 | Inférieur ou égal à 0.5 | Inférieur ou égal à 0.5 | Inférieur ou égal à 0.5 |
Type de panneau | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
Ratio d'aspect | 16:9, SXGA large | 16:9, SXGA large | 16:9, SXGA large | 16:9, SXGA large |
Résolution | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P |
Angle de vue | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Luminosité (lentes) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Zone active (mm) | 1208.6x667.9 | 1482.2x803.2 | 1652x925.5 | 1972x1053 |
Rapport de contraste | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 |
Couleur d'affichage | 8bits, 1.07B | 8bits, 1.07B | 8bits, 1.07B | 8bits, 1.07B |
Fréquence de champ (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Durée de vie (heures) | Supérieur ou égal à 50,000 | Supérieur ou égal à 50,000 | Supérieur ou égal à 50,000 | Supérieur ou égal à 50,000 |
Protection de surface | Verre trempé de 4 mm | Verre trempé de 4 mm | Verre trempé de 4 mm | Verre trempé de 4 mm |
Type de détection | Écran tactile infrarouge, prise en charge tactile multi 20 points | |||
Sortie tactile | Doigt, stylet tactile ou autre diamètre Supérieur ou égal à 5 mm Objet non transparent | |||
Toucher l'objet | <8 ms | |||
Temps de réponse | Inférieur ou égal à 2 mm | |||
Précision tactile | 120Mbps | |||
Vitesses | NTSC, PAL, SECAM | |||
VTT | DTMB | |||
TVN | 15W plus 15W (8Ω) | |||
Conférencier | Android8.0 | |||
Le système d'exploitation | MSD848 Cortex A73 et double cœur A53 1.5G Hz | |||
CPU | 3DDR | |||
RAM | 32 Go de ROM | |||
Espace de rangement | Prise en charge de la carte SD MAX 128G (format Fat 32) | |||
Carte SD | Module intégré 1x2.4g, module intégré 1x5G | |||
WIFI | Port audio VGA tx1, AV-INx1, HDMI-INx4, Ypbpr-INx1, MIC-INx1, PF-INx1, TVx1 | |||
Interface d'entrée | Port pour écouteurs x1, SPDIF-OUT x1 | |||
Interface de sortie (ENTRÉE/SORTIE) | Port Rj45(LAN) x1, port RS232 x1, Android USB 2.0 x2 | |||
Uart RS232 | RS232x1 | |||
TOUCHE USB | USB2.0 port A x1, USB2.0 port B x1 | |||
Le système d'exploitation | WIN 10 (logiciel authentique) | |||
CPU | I5 4e génération | |||
Mémoire | SSD 128G | |||
Espace de rangement | Wi-Fi, LAN 1000 mpbs | |||
Prise en charge du réseau | USB2.2 x2, USB3.0 x2, HDMI OUT x1, port RJ45(LAN) x1, LIN-OUTx1, MIC-IN x1 | |||
Interface E/S | 0 degré ~50 degrés | |||
Température de fonctionnement | -10 degré ~ 60 degrés | |||
Température de stockage | 20 % ~ 80 % | |||
Humidité | 15W plus 15W (8Ω) | |||
Accessoires | 1-Logiciel de tableau blanc | |||
2-Télécommande x1 | ||||
3-Cordon d'alimentation x1 | ||||
4-Stylets tactiles x2 | ||||
5-Support mural x1 | ||||
6-Appareil de partage d'écran sans fil | ||||
7-Carte de garantie | ||||
8-Carte de qualification | ||||
Envoyez demande

