Location d'écran LED événementiel
Pas fin : P3.9, P4.8
Taille du module (mm): 250*250
Résolution du module (L × H): 64*64/52*52
Taille de l'armoire (mm): 500*500*73
Rapport de contraste : 6000
Milestrong propose la location de murs vidéo LED pour les événements.
Description:
Les systèmes modulaires sont composés d'unités standardisées, permettant une construction facile et une extrême liberté de création. Nous offrons tous les niveaux de pixel pas/résolution de location d'écrans vidéo led pour les événements. Ces panneaux LED peuvent être construits à n'importe quelle taille ou forme. Ils peuvent être pilotés à partir de structures en treillis ou de mise en scène, empilés sur un sol plat et intégrés à des échafaudages.
Caractéristiques:
1. La taille de deux armoires maximise vos possibilités d'événements.
500 mm * 500 mm et 500 mm * 1000 mm, deux tailles d'armoires sont facultatives, peuvent réaliser des épissures et des dislocations de haut en bas, répondant aux exigences de différents scénarios d'application.

500*500 et 500*1000mm 1000mm*1000mm 500mm*500mm
Épissage haut et bas luxation haut et bas luxation haut et bas luxation gauche et droite
2. Conception du module pour une installation et une maintenance faciles.
Doté d'une conception de structure modulaire, toute l'armoire et le module peuvent être maintenus à l'avant et à l'arrière.
3. Installation flexible et créative
Conception brevetée de verrouillage d'arc de haute précision (en option), plus pratique et efficace, avec un assemblage de l'armoire de manière transparente, elle peut présenter une forme d'arc parfaite et plus de conception de scène pour les événements.

une. Appuyez sur l'onglet pour sélectionner l'angle
b. Verrouillez le verrou rapide
Basculer le verrou d'arc peut entendre l'angle du verrou, les opérations sont précises et l'expérience est meilleure.
4. Meilleure expérience
Étalonnage automatique des couleurs précis, excellente technologie d'affichage, image claire et exquise, expérience de visionnement plus confortable.

étiquette à chaud: location d'écran LED événementiel, Chine, fournisseurs, fabricants, sur mesure, vente en gros, prix, vrac
modèle du produit | TR 2.6 | TR 2,84 | TR 2.9 | TR 4.8 |
Environnement d'exploitation | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Encapsulation LED | 1515Noir | 1515Noir/2020Noir | 2020Noir | 2020Noir |
Pas de pixel (mm) | 2.6 | 2.84 | 3.9 | 4.8 |
Taille du module (mm) | 250x250 | 250x250 | 250X250 | 250X250 |
Taille de l'armoire (mm) | 500x500 | 500x500 | 500X500 | 500X500 |
Résolution de l'armoire (RxH) | 192x192 | 176x176 | 128X128 | 104X104 |
Poids de l'armoire | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 5.6 |
Balance des blancs Luminosité (nit) | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 |
Angle de vue (LxH) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
Consommation électrique (W) | 130 | 120 | 120 | 120 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | Supérieur ou égal à 1920 | Supérieur ou égal à 1920 | Supérieur ou égal à 1920 | Supérieur ou égal à 1920 |
Analyse | 1/24 | 1/22 | 1/16 | 1/13 |
Système de contrôle | Nova | Nova | Nova | Nova |
Certificat | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS |
modèle du produit | TR 3.9 | TR 4.8 | ||
Environnement d'exploitation | Intérieur extérieur | Intérieur extérieur | ||
Encapsulation LED | 1516Noir | 1818Noir | ||
Pas de pixel (mm) | 3.9 | 4.8 | ||
Taille du module (mm) | 250x250 | 250X250 | ||
Taille de l'armoire (mm) | 500x500 | 500X500 | ||
Résolution de l'armoire (RxH) | 128x128 | 104x104 | ||
Poids de l'armoire | 7.4 | 7.3 | ||
Balance des blancs Luminosité (nit) | 4,000~4,500 | 4,000~4,500 | ||
Angle de vue (LxH) | 160/120 | 160/120 | ||
Consommation électrique (W) | 210 | 160 | ||
Taux de rafraîchissement (Hz) | Supérieur ou égal à 1920 | Supérieur ou égal à 1920 | ||
Analyse | 1/8 | 1/8 | ||
Système de contrôle | Nova | Nova | ||
Certificat | CE/FCC/ETL | CE/FCC/ETL | ||
Envoyez demande




